H Ruslan Daud (dok. Facebook Ruslan M Daud) |
Banda Aceh - Berdasarkan Real Count KPU per 17 Februari 2024 pukul 19.30 WIB, H. Ruslan Daud (HRD) dari PKB unggul sementara dalam perolehan suara untuk kursi DPR RI Dapil 2 Aceh.
HRD telah mengumpulkan 50.926 suara, mengungguli Ilham Pangestu dari Golkar dengan 50.729 suara. Disusul Samsul Bahri Tiyong (Golkar) dengan 27.795 suara.
Berikut adalah daftar 10 besar perolehan suara sementara untuk kursi DPR RI Dapil 2 Aceh:
No. | Nama | Suara | Partai |
---|---|---|---|
1 | H. RUSLAN DAUD (HRD) | 50.926 | PKB |
2 | H. ILHAM PANGESTU | 50.729 | GOLKAR |
3 | SAMSUL BAHRI TIYONG | 27.795 | GOLKAR |
4 | Ir. H. NASARUDDIN, M.M. | 22.758 | NASDEM |
5 | IRSAN SOSIAWAN, M.B.A. | 18.043 | NASDEM |
6 | M. NASIR DJAMIL, M.Si. | 15.959 | PKS |
7 | MUHAMMAD ADAM, M.Ed. | 15.689 | PKB |
8 | Ir. H. T. A. KHALID, M.M. | 15.377 | GERINDRA |
9 | MUSLIM, S.H.I., M.M. | 14.883 | DEMOKRAT |
10 | Drs. H. ANWAR IDRIS | 13.311 | PPP |
Perlu diingat bahwa data ini masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. (MIS)
Real count KPU masih berlangsung dan dapat diakses melalui: https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara/dapil/1102